Еще больше информации в телеграмм канале https://t.me/innovativesport
Цена по запросу!
Скачать брошюру семейства Witty с официального сайта - Скачать
WITTY·TAB — идеальный выбор для тех, кто ищет универсальную, легкую, легко транспортируемую и удобную в использовании табло.
Плата размером 13x41,5x6 см оснащена светодиодной точечной матрицей, отображающей 6 цифровых цифр по 7 сегментов в каждой (10 x 5 светодиодов), и датчиком, позволяющим автоматически регулировать уровень яркости в соответствии с условиями окружающего освещения.
Яркость также можно регулировать вручную.
2 свинцовые аккумуляторные батареи гарантируют автономную работу не менее 10 часов без необходимости подключения к сети переменного тока.
Табло WITTY·TAB имеет встроенный таймер и поставляется в комплекте с радиопередатчиком, способным связываться с фотоэлементами Witty: когда спортсмен проходит, фотоэлемент передает соответствующий сигнал (старт/круг/стоп) на табло по радио. Дальность передачи составляет 150 метров в стандартных условиях.
Комплектация:
Табло WITTY•TAB можно использовать в 2 различных режимах:


ПРОГРАММЫ
WITTY•TAB оснащен библиотекой внутренних программ, предназначенных для удовлетворения многочисленных и разнообразных требований по времени, связанных с оценкой спортсменов и мониторингом результатов.
| Р0 | Старт, стоп | Базовое время с автоматическим сбросом через 5 секунд |
| Р1 | Старт, круг 1, стоп | Базовый хронометраж с 1 промежуточным временем |
| Р2 | Старт, Круг 1, Круг 2, Стоп | Базовый хронометраж с 2 промежуточными таймами |
| Р3 | Скорость | Измерение скорости на основе любого расстояния между двумя фотоэлементами |
| Р4 | Скорость круга | Измерение скорости круга одним фотоэлементом |
| Р5 | Старт, круг, стоп | Базовая синхронизация с n промежуточными временами и настраиваемым временем отображения |
| Р6 | Непрерывная синхронизация | Непрерывная синхронизация, настраиваемое «мертвое время» |
| Р7 | Стартовая система | Запуск и остановка с временем реакции при запуске |
| Р8 | Счетчик событий | Счетчик автоматически увеличивается с каждым импульсом |
| Р9 | Параллельный счетчик событий | Два счетчика (левый и правый) на два фотоэлемента |
| Р10 | Дата и время | Отображает дату и время |
| Р11 | Время | Отображение времени |
| Р97 | Тест светодиодных сегментов | Проверяет правильность работы светодиодов |
| Р98 | Проверка радиосигнала фотоэлемента | Проверяет правильность работы радиопередачи |
| Р99 | Конфигурация параметров | Конфигурация параметров яркости, радиоканала и даты и времени |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Масса | 2,9 кг, батарейки в комплекте |
| Размеры | 13 х 41,5 х 6 см (В х Ш х Г) |
| Рабочая Температура | 0°С/+45°С |
| Разрешение измерения | 4 х 10-5 с (1/25000 с) |
| светодиодная матрица | Числовой: 6 цифр x 7 сегментов (10 x 5 светодиодов) с 4 знаками препинания (точка или двоеточие) с ручной/автоматической регулировкой яркости. |
| Радиопередача | Цифровая FSK-передача; избыточный код с проверкой правильности информации и автокоррекцией |
| Радиочастоты | частота от 433,1125 МГц до 434,790 |
| Мощность радиопередачи | 10 мВт |
| Дальность радиопередачи | прибл. 150 метров |
| Блок обработки | 16-битный микроконтроллер |
| Временная база | Кварц 12,8 МГц, стабильность ±10 ppm в диапазоне от 0°C до +45°C |
| Источник питания | Две внутренние свинцовые батареи |
| Зарядка батареи | Интеллектуальное внешнее зарядное устройство для свинцовых аккумуляторов |
| Срок службы батареи | > 10 часов |
| Кнопки | • Кнопка START/STOP • Кнопка LAP/RESET |
| Соединения | • Разъем MICRO USB типа B для подключения к ПК • Разъем Jack для внешнего ввода/вывода |
Руководство пользователя - Witty TAB
Скачать руководство пользователя Witty TAB с официального сайта - Скачать